| field | value |
|---|---|
| data_id | team-coop-pk-v1 |
| storage_path | huggingface.co/datasets/CooperBench/team-coop |
| generation_method | cooperbench --setting team → convert_team (CooperData PR #101) |
| source | CooperBench/team-trajectories (cmp-full-team.tar.gz, cmp-full-team-noproto.tar.gz) |
| model | gpt-5.5-hao (Azure) |
| agent_framework | codex |
| n_trajectories | 1,304 (652 per run × 2 runs) |
| filtered | none |
| filter_description | — |
| owner | ProKil |
| date | 2026-05-27 |
| notes | Placeholder. Pending sign-off on the converter PR; follow-up report will carry full breakdowns. |
huggingface-cli download CooperBench/team-trajectories \
cmp-full-team.tar.gz cmp-full-team-noproto.tar.gz \
--repo-type dataset --local-dir ./team-trajs
tar -xzf ./team-trajs/cmp-full-team.tar.gz -C ./team-trajs/
tar -xzf ./team-trajs/cmp-full-team-noproto.tar.gz -C ./team-trajs/
python -m cooperdata.cooperation.ingest.convert_team ./team-trajs/cmp-full-team --out ./out
python -m cooperdata.cooperation.ingest.convert_team ./team-trajs/cmp-full-team-noproto --out ./out